产品特点:
在线式设计,实现全自动无人值守测试;
轨道高度自动调节,可实现870~1030mm不同高度的流水线对接;支持一维/二维码自动扫描;
支持依据条码自动切换测试程式,实现柔性生产;
色差仪采用脉冲灯和LED光源,寿命长,稳定性高;
反射率测量范围0~200%,分辨率0.01%,标准偏差 △E*ab0.015以内,测量精度属于国内领先水平;
电脑存储每一笔测试数据,大小无限制;
软件界面友好、简洁已操作;
自带强大的数据统计分析功能,绘制数据分布曲线图。
产品参数:
| 项目 | 参数 | 备注 | |
|---|---|---|---|
| 系统参数 | 设备供电方式 | 单相220v@50Hz交流电 | |
| 设备尺寸外形尺寸 | 800(L)x1100(W)X1830(H) | ||
| 设备正常工作气压 | 0.4~0.7Mpa | ||
| 设备净重(Kg) | 300 | ||
| 设备总功率 | <3.5KW | ||
| 机头数量 | 1 | ||
| 最大工作区域 | 400mm(D)x400mm(L) | ||
| 直通时最大产品尺寸 | 400mm(D)x400mm(L) | ||
| 输送带高度 | 870~1030mm | ||
| 最大过板高度 | 20mm | ||
| 输送方式 | 防静电皮带 | ||
| Z轴运动方式 | 电动 | ||
| Z轴最大行程 | 160mm | ||
| Z轴重复精度 | ±0.05mm | ||
| 测试夹具更换 | 无需夹具 | ||
| 轨道宽度调节 | (100mm-400mm)手动 | ||
| 进板方式 | 左进右出/右进左出 | ||
| 照明 | 软件控制 | ||
| 测试不良报警方式 | 声光报警 | ||
| SMEMA接口 | 支持 | ||
| 测试功能 | 测试功能 | 反射方式测量产品颜色,与标准样品对比色差值 | |
| 测试点数 | 单点 | 可定制XYZ三轴多点测量型号 | |
| 测量模式 | SCI(包含镜面反射)/SCE(不包含镜面反射) | ||
| 测试配方数量 | 无限制 | ||
| 光源 | 脉冲氙灯和LED | ||
| 测量条件 | 反射:d/8(漫射照明,8°方向接受) | ||
| 测量波长范围 | 360~780nm | ||
| 测量波长间隔 | 10nm | ||
| 光谱半带宽 | 5nm | ||
| 反射率测量范围 | 0~200%,分辨率0.01% | ||
| 紫外测量 | 包含UV、400nm截止、420nm截止、460nm截止 | ||
| 颜色控件 | X/Y/Z L*,a*,b* | ||
| 色差计算 | 实时计算,软件自动判定合格与否 | ||
| 重复精度 | XLAV色度值:标准偏差△E*ab 0.015以内(仪器校正后以10s间隔测量白色校正板30次) | ||
| 软件 | 用户权限 | 4级权限:OP,技术员,工程师,管理员 | |
| 报告输出 | 默认 .csv文件和txt文件电脑本地存储 | ||
| 报警代码 | 支持 | ||
| 易损件寿命预警功能 | 选配项 | ||
| 其他 | 扫码 | 选配(1D/2D码均可) | |
| MES上传 | 选配(定制) | ||
| 指纹识别 | 选配 | ||



