产品特点:
治具可快速插拔更换,实现多产品型号兼容;
16通道同时测试,效率高(可拓展);
用户可编辑保存测试程式,不同机型1秒调用切换;
测试不良时,可报警提醒人工处理;
测试数据、运行信息、报警信息齐全,本机保存;用户权限管理,保证生产质量;
全屏触摸控制,方便实用。
产品参数:
| 项目 | 参数 | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 恒流源输入输出类型 | AC220V/50HZ | ||
| 电源类型 | 恒流源 | ||
| 输出电压范围 | 0~200v | ||
| 电流范围 | 低档位 | 5uA~1000uA/CH | |
| 高档位 | 1mA~1000mA/CH | ||
| 通信方式 | RS232/LAN | ||
| 单通道最大功率 | 200W/CH | 但总功率16/32CH型号不可超过3kW,48/64CH不可超过6kw | |
| 通道数 | 16个通道一个模块 | ||
| 单台仪器最大通道数 | 64 | 4张模块卡 | |
| 电压分辨率 | 1mV | ||
| 电流分辨率 | 低档位 | 1uA | |
| 高档位 | 1mA | ||
| 电流输出准确度 | 低档位 | 0.5%设定值+ 0.1%量程 | |
| 高档位 | 0.1%读数值+0.2%量程 | ||
| 电流测量准确度 | 低档位 | 0.5%设定值+ 0.2%量程 | |
| 高档位 | 0.1%读数值+0.2%量程 | ||
| 电压输出准确度 | 0.5%设定值+ 0.1%量程 | ||
| 电压测量准确度 | 0.5%读数值+0.1%量程 | ||
| 通信响应时间 | <30ms | ||
| 通信协议 | Modbus,RTU模式 | ||
| 保护功能 | 短路保护 | ||
| 过载保护 | |||



