产品特点:
整线无需人员执守,全自动运行;
整线轨道可调节宽度,可适不同大小的产品;
整线运行无需载具,PCB可直接在轨道上运输;
高精度传感器可检测PCB零件脚高度并超高声光报警;
A0I全自动视觉检测可识别焊锡面多锡、少锡、漏焊、空焊等焊接不良;
刷板机采用圆盘式毛刷,边转动边移动,自带锡渣回收托盘,有效的对PCB焊锡面各个角度进行清洁;
在线测试机内嵌开关电源测试项目,编程简单方便;治具更换方便,换线时间小于5分钟;
缓存接驳台嵌入双屏显示器,方便维修人员查看测试结果;
强大的报告功能,MES对接功级。
技术参数:
| 型號 | PCB板零件脚测高机 | 翻板机 | 刷板机 | 在线测试机 | 缓存接驳台 |
|---|---|---|---|---|---|
| 外形尺寸(L*W*H) | L800xW700xH1400 (单位:mm) | L500xW900xH1260(单位:mm) | L500xW1050xH1260(单位:mm) | L1200xW1000xH1800(单位:mm) | L600xW700xH1400 (单位:mm) |
| 宽度可调范围 | 50~380mm | 50~380mm | 50~460mm | 50~380mm | 50~380mm |
| 调宽方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
| 输送带 | 防静电皮带 | 防静电皮带 | 防静电皮带 | 防静电皮带 | 防静电皮带 |
| 传输高度 | 920±20mm | 920±20mm | 920±20mm | 920±20mm | 920±20mm |
| 翻转方式 | - | 带刹车步进电机控制翻转机构 | - | - | - |
| 检测精度 | ±0.3mm (PCB不可变形) | - | - | - | - |
| 速度 | 0.5~9米/分可调 | - | 0.5~9米/分可调 | 0.5~9米/分可调 | 0.5~9米/分可调 |
| 清洁方式 | - | - | 具有除尘和直通功能 | - | - |
| 输送带控制方式 | 步进电机 | 步进电机 | 步进电机 | 步进电机 | 步进电机 |
| 电源 | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz |
| 节拍 | 30s之内(整线) | 30s之内(整线) | 30s之内(整线) | 30s之内(整线) | 30s之内(整线) |
| 气源 | 0.4~0.6MPa | 0.4~0.6MPa | 0.4~0.6MPa | 0.4~0.6MPa | 0.4~0.6MPa |
| 功率 | 1KW | 1KW | 1KW | 3KW | 1KW |
| 功能 | 零件脚测高 | 具有180°翻转和直通功能 | 具有除尘和直通功能 | 在线功能测试 | 缓存、维修 |
主要测试项目:
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 输入端特性测试 | 待机功耗(能源之星) |
| 输入电压测试 | |
| 输入有效值电流测试 | |
| 输入功率测试 | |
| 输入功率因数测试 | |
| 输出端特性测试 | 输出直流电压测试 |
| 输出直流电流测试 | |
| 输出直流功率测试 | |
| 电压纹波测试 | |
| 效率测试 | |
| 平均效率测试 | |
| 输出稳定测试 | |
| 输出动态测试 | |
| 时序测试 | 开/关机时序测试 |
| 上升/下降时间测试 | |
| 保护功能测试 | 短路保护测试 |
| 过功率保护测试 | |
| 过载保护测试 | |
| 特殊功能 | USB D+/D-电压测试 |
| QC2.0/QC3.0//PD2.0/PDD3.0快充测试 |



