产品特点:
无需投入治具成本,即可实现自动飞针测试;编程方式简单,更换机种只需要调整针头位置;
运动部件采用皮带模组,定位精准;
Z轴采用电磁铁结构,避免使用气源产生的不稳定;
内嵌电源的标准测试项目,编程简单快捷;
强大的报表统计功能;
具备MES对接信号;
具备16路1/0扩展功能。

产品参数:
| 分类 | 项目 | 参数 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 系统 | 总功率 | <1.5kW | |
| 输入电压 | 220V 50Hz | ||
| 长宽高 | 1000mm(L)*930mm(W)*2100mm(H) | 含三色灯 | |
| 测试 | 输入产品电压范围 | 0~300Vac | |
| 产品输出电压范围 | 0~500Vdc | ||
| 输出直流功率 | 120W | 可定制 | |
| 最大可测产品尺寸 | 550mm(W)*200mm(L) | ||
| 产品工位数 | 3 | ||
| 最大可测子板数量 | 50 | ||
| 输入端特性测试 | 待机功耗(能源之星) | 选配 | |
| 输入电压测试 | 标配 | ||
| 输入有效值电流测试 | 标配 | ||
| 输入功率测试 | 标配 | ||
| 输入功率因数测试 | 标配 | ||
| 输出端特性测试 | 输出直流电压测试 | 标配 | |
| 输出直流电流测试 | 标配 | ||
| 输出直流功率测试 | 标配 | ||
| 电压纹波测试 | 标配 | ||
| 效率测试 | 标配 | ||
| 平均效率测试 | 标配 | ||
| 输出稳定测试 | 选配 | ||
| 输出动态测试 | 选配 | ||
| 时序测试 | 开/关机时序测试 | 选配 | |
| 上升/下降时间测试 | 选配 | ||
| 保护功能测试 | 过压保护测试 | 选配 | |
| 短路保护测试 | 标配 | ||
| 过功率保护测试 | 标配 | ||
| 过载保护测试 | 标配 | ||
| IO拓展 | 使用I/O控制外部动作 | 选配 |



