产品特点:
LCD显示各项参数:电压、频率、功率、功因、电流、峰值电流和时间;
LED显示电压、电流、频率、功率(功率因数);
单机一组测试组可执行35个测试点(不同电压0~300V、频率45~500Hz、时间0.1S~999.9H之设定);并可连续做循环(0~999999次)测试;
电源多点实时传感器监测,运行正常代码和故障代码屏显,全面掌控电源状况:
参数校准通过开放式软件完成,区别于其它的电源还要在电路上调整电位器和可调电阻;
电压、频率调节范围宽,数字按键输入,独立显示三相相电压和线电压,数字密码锁定测试数据安全并可防止重要测试数据被误操作修改。
主要测试项目:
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 型号Model | APA 1003 |
| 输出容量Output Capacity | 3KVA |
| 输入Input Power | 1Ø2W+G 110V/220V±10% or 220V±10%50/60Hz±5% |
| 输出频率Output Frequency | 50Hz 60Hz 47~63Hz (45~500Hz选配) |
| 频率稳定度Frequencystability | 0.0001 |
| 输出电压Output Voltage | 0~150V/0~300V |
| 输出电流Output current | 25/12.5 |
| 负载稳压率Load Regulation | ≤1% |
| 波形失真Waveform Distortion | ≤1%(full load≤2%) |
| 电表显示Meter Display | LED/LCD显示:电压、电流、频率、功率(功率因数) |
| 保护装置Protective Device | 具过载、过温度、短路、欠压保护及报警 |
| 重量(kg)Weight | 35 |
| 尺寸(mm)W*H*D | 480*200*520 |
| 工作环境Working condition | 环境温度 0~40°C 相对湿度10~90% |



