白电控制板自动化测试系统是我司自主研发的一个成熟的FCT能性自动化测试解决方案,系统采用业界领先的技术和国际知名品牌设备组件,融合了虚拟仪器、测试测量、机电一体化、计算机编程、网络通讯和数据传输等多项技术,实现的自动测试系统;无论从成本投入、生产效率还是品质控制上,它的性能和价值远远超过传统人工手动测试。
产品特点:
针对白电产品特性优化的标准测试项目,简单易学;
系统界面人性化,操作简单易学,符合生产线使用;
开放式软件编辑平台,可供使用者编写、修改测试程序;
系统架构设计横块化、弹性化,系统维护或扩充容易。
主要测试项目:
| 项目 | AT-T5100 | AT-T5200 | AT-T5300 | AT-T5400 | AT-T5500 | AT-T5600 | AT-T5700 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 空调主控板测试系统 | 洗衣机主控板测试系统 | 电冰箱主控板测试系统 | 电磁炉主控板测试系统 | 微波炉主控板测试系统 | 热水器主控板测试系统 | 豆浆机主控板测试系统 | |
| 电压、电流测量 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 蜂鸣器测试 | √ | - | - | - | - | - | - |
| LED点亮测试 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 按健测试 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 电机频率幅值测试 | √ | - | - | - | - | - | - |
| 数码管、显示面板的光显测试 | * | * | * | * | * | * | * |
| 通讯口测试 | * | * | * | * | * | * | * |
| 功率测试 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 压缩机三相电流测试 | * | - | - | - | - | - | - |
| 可控硅、继电器等等负载输出测试 | - | √ | - | - | - | - | - |
| 水位、温度等传感器测试 | - | √ | - | - | - | - | |
| 关健点电压电流测试 | * | * | * | * | * | * | * |
| 继电器及输出负载测试 | - | * | - | - | - | - | - |
| 条码扫描功能 | * | * | * | * | * | * | * |
| 比例阀电在检测,系统水压检测,供暖传感器检测 | - | - | - | - | - | √ | - |
| 风在检测,意外熄火检测、过热保护检测 | - | - | - | - | - | √ | - |
| 水温度传感器、防冻功能检测 | - | - | - | - | - | √ | - |
| 水优先功能检测、供暖功能检测 | - | - | - | - | - | √ | - |
| 加热管工作检测、电机工作检测 | - | - | - | - | - | - | √ |
| 防干人烧功能检测,防脱出功能检测 | - | - | - | - | - | - | √ |



